SZ1000ATC
產品展示
產品分類
找不到你想要的產品?請進行快速搜索
1/1
瀏覽量:
1000
1
機床技術參數
標準配置
可選購配置
機床特性
機型/ 規格 | SZ1600ATC | ||||
最大旋轉直徑 | mm | 2000 | |||
最大切削直徑 | mm | 1800 | |||
最大工件高度 | mm | 1200 | |||
最大加工物重量 | kg | 8000 | |||
手動四爪卡盤 | mm | 1600 | |||
主軸轉速 | 低速 | rpm | 1~65 | ||
高速 | rpm | 65~250 | |||
主軸軸承直徑 | mm | 580 | |||
刀架型式 | ATC | ||||
刀具數量 | pcs | 12 | |||
刀柄形式 | BT 50 | ||||
刀具規格 | 內徑BB325 | ||||
端面ST132 | |||||
最大刀具重量 | ㎏ | 50 | |||
最大刀庫載重 | ㎏ | 600 | |||
換刀時間 | sec | 40 | |||
X軸行程 | mm | -100,+1125 | |||
Z軸行程 | mm | 900 | |||
橫梁升降距離 | mm | 750 | |||
X軸快速位移 | m/min | 12 | |||
Z軸快速位移 | m/min | 10 | |||
主軸電機FANUC | kw | 37/45 | |||
X軸伺服電機FANUC | kw | 6 | |||
Z軸伺服電機FANUC | kw | 6 | |||
油壓電機 | kw | 2.2 | |||
切削油電機 | kw | 1.5 | |||
切削水箱 | L | 550 | |||
機床外觀 長x寬 | mm | 4500x5300 | |||
機床高度 | mm | 5000 | |||
機床凈重 | kg | 24500 | |||
總用電容量 | KVA | 65 |
關鍵詞:
數控立式車床
精密機械
相關產品
我們是一家專業從事數控立式機床研發、制造、銷售及售后服務為一體的制造企業
- 蘇州工廠 : 蘇州市周市鎮陸楊金昌路298號
- 南京工廠 : 江蘇省南京市溧水區琴音大道219號
- 聯系電話 : 13952451523
- 郵箱 : 13952451523@163.com
- 傳真 : 0512-57938187
CopyRight ? 2021 蘇州三眾精密機械有限公司 All rights reserved. 蘇ICP備16042038號-2 網站建設:中企動力蘇州 本網站已支持IPv6